- HOME »
- 設備紹介
当社自慢の設備一覧です!
ステンレス製缶板金加工.comを運営する東京金商株式会社では、最新鋭のファイバーレーザー加工機をはじめとして、プラズマ加工機、シャーリング加工機、バンドソー切断機、大型ベンダー曲げ加工機などの多種多様な切断・穴あけ・曲げ加工を行う加工設備を保有しております。50mにも及ぶ立体倉庫で在庫保有をする当社が、社内で切断・曲げの1次加工を行うことで、お客様のお求めのタイミングでご希望の板金部品をお届けすることができます。この納期短縮と横持ち削減のコストダウンを実現する、当社の設備をご覧ください!
当社設備一覧
設備名称 | 型式 | メーカー | 容量&能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
レーザー加工機 | ML3015GXF100 10kw ファイバーレーザー | 三菱電機 | 1524×3048(10段ストッカー)~25t | 1 |
レーザー加工機 | NEXUS 3015 6kwファイバーレーザー | Mazak | 1524×3048(パレチェン)~16t | 1 |
レーザー加工機 | LS3015GC+FG3015TL | 村田機械 | 1524×3048 6t(ソーティングローダー | 1 |
レーザー加工機 | ML3015eX-60XF | 三菱電機 | 1524×3048(パレチェン) | 1 |
レーザー加工機 | TLX-1426D60F | 小松産機 | 3048×8000(門型)~25t | 1 |
レーザー加工機 | 3015HVP-40CF-R 4kwCO2レーザー | 三菱電機 | 1524×3048(パレチェン) ~16t | 1 |
レーザー加工機 | 3015HVP-40CF 4kwCO2レーザー | 三菱電機 | 1524×3048(パレチェン) ~16t | 1 |
ドライプラズマ | TG-3500PF | 小池酸素 | ~50t、2000×6000㎜ | 1 |
ベンダー加工機 | PHS450X400 | 小松産機 | 450t、1.0t~12.0t 最大長さ4000㎜ | 1 |
ベンダー加工機 | PBZ2253NET | 小松産機 | 225t、1.0t~12.0t 最大長さ3100㎜ | 1 |
ベンダー加工機 | PAS5012NET | 小松産機 | 50t、0.8t~3.0t 最大長さ1250㎜ | 1 |
バンドソー | UGAⅡ260型 | 大東精機 | φ330.0 | 1 |
バンドソー | UGAⅡ260型 | 大東精機 | φ260 | 1 |
バンドソー | TB4-262GN | 津根精機 | φ400.0 | 1 |
バンドソー | TB4-262GN | 津根精機 | φ250 | 1 |
バンドソー | UGAⅡ330型 | 津根精機 | φ200.0 | 1 |
バンドソー | HKA-400 | アマダ | φ320.0、斜め切45°(φ200) | 1 |
バンドソー | HSB-300×3台 | 樋口SS | φ318.5(パイプ) | 1 |
メタルソー | KLN2 | 津根精機 | φ50.0 | 1 |
シャーリング | GS-SUS123100 | 関西鉄工 | SUS 2.5t~12t×2700㎜ | 1 |
シャーリング | GS-SUS161550 | 関西鉄工 | SUS2.5t~16t×1550㎜ ストローク40回/分 | 1 |
シャーリング | M3045 | アマダ | SUS0.5t~2.0t×3048㎜ ストローク60回/分 | 1 |
自動バリ取機 | ME-2307 | エステーリンク | 最大ワーク高さ70㎜ 最大ワーク幅1000㎜ | 1 |
バリ取器 | MH-101 | エステーリンク | テーブルサイズ700×1200 | 1 |
クレーン | ‐ | ホイスト式天井クレーン | 4.8t | 5 |
クレーン | ‐ | ホイスト式天井クレーン | 2.8t | 10 |
クレーン | ‐ | ホイスト式天井クレーン | 1.4t+1.4t(Wホイスト) | 2 |
クレーン | – | ホイスト式天井クレーン | 2.0t | 1 |
【東京金商】最新鋭のファイバーレーザー加工機「LS-3015GC」のご紹介
80社以上の協力企業ネットワークを保有!
ステンレス製缶板金加工.comを運営する東京金商株式会社では、お客様からの多様なニーズに対してお応えするために、各専門分野を得意とする80社以上の加工における協力企業ネットワークを保有しております。板金加工以外にも、各種機械加工や、溶接加工、表面処理、大物製缶板金部品の据付工事にも対応いたします!
協力会社A社
設備名 | 台数 |
---|---|
シャーリング | 2台(6尺、8尺) |
ベンダー | 1台(8尺) |
半自動溶接機 | 7台 |
TIG溶接機 | 10台 |
エアープラズマ | 3台 |
ボール盤 | 5台 |
パンチャー | 4台 |
フォークリフト | 3台 |
3本ロール | 3台 |
4本ロール | 1台 |
天井クレーン | 6台(2.8t) |
橋形クレーン | 2台(2.8t) |
コンプレッサー | 2台 |
バンドソー | 2台 |
ウェルダー | 3台 |
カニクレーン | 1台 |
高所作業車 | 2台 |
ユニック付トラック | 2台 |
トラック | 2台 |
協力会社B社
設備名 | 台数 |
---|---|
プラズマ切断機 | 1台 |
シャーリング | 1台 |
油圧プレス | 1台 |
油圧プレス | 1台 |
油圧プレス | 1台 |
ベンディングロール | 1台 |
ターニングロール | 4台 |
ラジアルボール盤 | 1台 |
ラジアルボール盤 | 1台 |
ポジショナー | 4台 |
交流溶接機 | 10台 |
半自動溶接機 | 7台 |
TIG溶接機 | 5台 |
スクリューコンプレッサー | 1台 |
天井クレーン | 2台 |
天井クレーン | 9台 |
バンドソー | 1台 |
バンドソー | 1台 |