ステンレスフラットバーの在庫一覧です。
SUS304
| 寸法 | 重量 | HOT | COLD | ||||
| 熱間品 | スリット | コールド | HL | #400 | |||
| 3x15x4000 | 1.4 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 3x20x4000 | 1.9 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 3x25x4000 | 2.4 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 3x30x4000 | 2.9 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 3x32x4000 | 3.1 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 3x38x4000 | 3.6 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 3x40x4000 | 3.8 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 3x50x4000 | 4.8 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 4x20x4000 | 2.5 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 4x25x4000 | 3.2 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 4x30x4000 | 3.8 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 4x32x4000 | 4.1 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 4x38x4000 | 4.8 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 4x40x4000 | 5.1 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 4x50x4000 | 6.3 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 5x20x4000 | 3.2 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 5x25x4000 | 4 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 5x30x4000 | 4.8 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 5x32x4000 | 5.1 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 5x38x4000 | 6 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 5x40x4000 | 6.3 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 5x50x4000 | 7.9 | - | 〇 | △ | △ | △ | |
| 6x20x4000 | 3.8 | △ | 〇 | △ | △ | △ | |
| 6x25x4000 | 4.8 | △ | 〇 | △ | △ | △ | |
| 6x30x4000 | 5.7 | △ | 〇 | △ | △ | △ | |
| 6x32x4000 | 6.1 | △ | 〇 | △ | △ | △ | |
| 6x38x4000 | 7.2 | △ | 〇 | △ | △ | △ | |
| 6x40x4000 | 7.6 | △ | 〇 | △ | △ | △ | |
| 6x50x4000 | 9.5 | △ | 〇 | △ | △ | △ | |
| 6x65x4000 | 12.4 | △ | 〇 | △ | △ | △ | |
| 6x75x4000 | 14.3 | △ | 〇 | △ | △ | △ | |
| 6x100x4000 | 19 | △ | 〇 | △ | △ | △ | |
| 7x25x4000 | 5.6 | - | 〇 | - | - | - | |
| 7x30x4200 | 7 | - | 〇 | - | - | - | |
| 9x25x4000 | 7.1 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 9x30x4000 | 8.6 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 9x32x4000 | 9.1 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 9x38x4000 | 10.8 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 9x40x4000 | 11.4 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 9x50x4000 | 14.3 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 9x65x4000 | 18.6 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 9x75x4000 | 21.4 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 9x100x4000 | 28.5 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |
| 10x32x4000 | 10.2 | 〇 | - | △ | △ | △ | |
| 10x38x4000 | 12.1 | 〇 | - | △ | △ | △ | |
| 10x50x4000 | 15.9 | 〇 | - | △ | △ | △ | |
| 12x38x4000 | 14.5 | 〇 | - | △ | △ | △ | |
| 12x40x4000 | 15.2 | 〇 | - | △ | △ | △ | |
| 12x50x4000 | 19 | 〇 | - | △ | △ | △ | |
〇:在庫品 △:取寄品
※上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。

















































