〇:在庫品 △:取寄品
SUS304 90°ロングエルボ(溶接式管継ぎ手)
呼び径 | 呼び厚さ | |||
A | B | Sch10 | Sch20 | Sch40 |
10 | 3/8 | 〇 | – | – |
15 | 1/2 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 3/4 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
32 | 1 1/4 | 〇 | 〇 | 〇 |
40 | 1 1/2 | 〇 | 〇 | 〇 |
50 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 |
65 | 2 1/2 | 〇 | 〇 | 〇 |
80 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 |
90 | 3 1/2 | △ | △ | △ |
100 | 4 | 〇 | 〇 | △ |
125 | 5 | 〇 | 〇 | △ |
150 | 6 | 〇 | 〇 | △ |
200 | 8 | 〇 | 〇 | △ |
250 | 10 | 〇 | 〇 | △ |
300 | 12 | 〇 | 〇 | △ |
SUS304 90°ショートエルボ(溶接式管継ぎ手)
呼び径 | 呼び厚さ | |||
A | B | Sch10 | Sch20 | Sch40 |
25 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
32 | 1 1/4 | 〇 | 〇 | 〇 |
40 | 1 1/2 | 〇 | 〇 | △ |
50 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 |
65 | 2 1/2 | 〇 | 〇 | 〇 |
80 | 3 | 〇 | 〇 | △ |
90 | 3 1/2 | △ | △ | △ |
100 | 4 | 〇 | 〇 | △ |
125 | 5 | 〇 | 〇 | △ |
150 | 6 | 〇 | 〇 | △ |
200 | 8 | 〇 | 〇 | △ |
250 | 10 | △ | 〇 | △ |
300 | 12 | △ | 〇 | △ |
301 | 14 | △ | △ | △ |
302 | 16 | 〇 | △ | △ |
SUS304 45°エルボ(溶接式管継ぎ手)
呼び径 | 呼び厚さ | |||
A | B | Sch10 | Sch20 | Sch40 |
10 | 3/8 | 〇 | – | – |
15 | 1/2 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 3/4 | 〇 | 〇 | △ |
25 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
32 | 1 1/4 | 〇 | 〇 | 〇 |
40 | 1 1/2 | 〇 | 〇 | 〇 |
50 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 |
65 | 2 1/2 | 〇 | 〇 | △ |
80 | 3 | 〇 | 〇 | △ |
90 | 3 1/2 | △ | △ | △ |
100 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 |
125 | 5 | 〇 | 〇 | △ |
150 | 6 | 〇 | 〇 | △ |
200 | 8 | 〇 | 〇 | △ |
250 | 10 | △ | △ | △ |
300 | 12 | △ | △ | △ |
※上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。