TP-Aの在庫一覧です。
呼び径 | 外径 | 厚さ | 長さ | 重量 | 材質 | |
A | B | m/m | m/m | mm | kg | 304 |
6 | 1/8 | 10.5 | 1 | 4000 | 0.9 | 〇 |
10 | 3/8 | 17.3 | 2 | 4000 | 3.1 | 〇 |
10 | 3/8 | 17.3 | 3 | 4000 | 4.3 | 〇 |
– | – | 19 | 2 | 4000 | 3.4 | 〇 |
15 | 1/2 | 21.7 | 2 | 4000 | 3.9 | 〇 |
15 | 1/2 | 21.7 | 2.5 | 4000 | 4.8 | 〇 |
15 | 1/2 | 21.7 | 3 | 4000 | 5.6 | 〇 |
20 | 3/4 | 27.2 | 2 | 4000 | 5 | 〇 |
20 | 3/4 | 27.2 | 2.5 | 4000 | 6.2 | 〇 |
20 | 3/4 | 27.2 | 3 | 4000 | 7.2 | 〇 |
25 | 1 | 34 | 1.5 | 4000 | 4.9 | 〇 |
25 | 1 | 34 | 2 | 4000 | 6.4 | 〇 |
25 | 1 | 34 | 3 | 4000 | 9.3 | 〇 |
25 | 1 | 34 | 3.5 | 4000 | 10.6 | 〇 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 2 | 4000 | 8.1 | 〇 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 3 | 4000 | 11.9 | 〇 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.5 | 4000 | 13.7 | 〇 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 4 | 4000 | 15.4 | 〇 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 2 | 4000 | 9.3 | 〇 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 3 | 4000 | 13.6 | 〇 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.5 | 4000 | 15.7 | 〇 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 4 | 4000 | 17.8 | 〇 |
50 | 2 | 60.5 | 1.5 | 4000 | 8.8 | 〇 |
50 | 2 | 60.5 | 2 | 4000 | 11.7 | 〇 |
50 | 2 | 60.5 | 3 | 4000 | 17.2 | 〇 |
50 | 2 | 60.5 | 3.5 | 4000 | 19.9 | 〇 |
50 | 2 | 60.5 | 4 | 4000 | 22.5 | 〇 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 2 | 4000 | 14.8 | 〇 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 3 | 4000 | 21.9 | 〇 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 3.5 | 4000 | 25.4 | 〇 |
80 | 3 | 89.1 | 2 | 4000 | 17.4 | 〇 |
80 | 3 | 89.1 | 3 | 4000 | 25.7 | 〇 |
80 | 3 | 89.1 | 3 | 6000 | 38.6 | 〇 |
80 | 3 | 89.1 | 4 | 4000 | 33.9 | 〇 |
80 | 3 | 89.1 | 4 | 6000 | 50.9 | 〇 |
100 | 4 | 114.3 | 2 | 4000 | 22.4 | 〇 |
100 | 4 | 114.3 | 3 | 4000 | 33.3 | 〇 |
100 | 4 | 114.3 | 4 | 4000 | 44 | 〇 |
100 | 4 | 114.3 | 6 | 4000 | 64.7 | 〇 |
125 | 5 | 139.8 | 3 | 4000 | 40.9 | 〇 |
125 | 5 | 139.8 | 3.5 | 4000 | 47.5 | 〇 |
125 | 5 | 139.8 | 5 | 4000 | 67.2 | 〇 |
125 | 5 | 139.8 | 6.6 | 4000 | 87.6 | 〇 |
150 | 6 | 165.2 | 3 | 4000 | 48.5 | 〇 |
150 | 6 | 165.2 | 3.5 | 4000 | 56.4 | 〇 |
150 | 6 | 165.2 | 5 | 4000 | 79.8 | 〇 |
150 | 6 | 165.2 | 5 | 6000 | 120 | 〇 |
200 | 8 | 216.3 | 3 | 4000 | 63.8 | 〇 |
200 | 8 | 216.3 | 4 | 4000 | 84.6 | 〇 |
200 | 8 | 216.3 | 6.5 | 4000 | 136 | 〇 |
250 | 10 | 267.4 | 3 | 4000 | 79 | 〇 |
250 | 10 | 267.4 | 4 | 4000 | 105 | 〇 |
250 | 10 | 267.4 | 6.5 | 4000 | 169 | 〇 |
300 | 12 | 318.5 | 3 | 4000 | 94.3 | 〇 |
300 | 12 | 318.5 | 4.5 | 4000 | 141 | 〇 |
300 | 12 | 318.5 | 6.5 | 4000 | 202 | 〇 |
※上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。