SUS310S №1
1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6096 | ||||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
3 | ○ | 111 | – | – | – | – |
4 | ○ | 148 | – | – | – | – |
5 | ○ | 185 | – | – | – | – |
6 | ○ | 222 | – | – | – | – |
8 | – | – | ○ | 389 | – | – |
9 | ○ | 334 | – | – | – | – |
10 | ○ | 371 | – | – | – | – |
12 | ○ | 445 | – | – | – | – |
※上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。
1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6096 | ||||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
3 | ○ | 111 | – | – | – | – |
4 | ○ | 148 | – | – | – | – |
5 | ○ | 185 | – | – | – | – |
6 | ○ | 222 | – | – | – | – |
8 | – | – | ○ | 389 | – | – |
9 | ○ | 334 | – | – | – | – |
10 | ○ | 371 | – | – | – | – |
12 | ○ | 445 | – | – | – | – |
※上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。
ステンレス製缶板金加工.comでは、ステンレス鋼板やステンレス鋼管、ステンレス鋼材の各種在庫を常時保有しております。また当社では、多種多様なステンレス材の在庫を保有するだけでなく、曲げ加工や切断加工、溶接等の1次加工も行っております。鋼材の調達からステンレス鋼の一次加工まで、一貫してステンレス製缶板金加工.comまでお任せください。