SUS316 2B
| 1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | ||||
| 板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
| 1 | ○ | 16 | ○ | 23.7 | – | – |
| 1.2 | ○ | 19.2 | – | – | – | – |
| 1.5 | ○ | 23.9 | ○ | 35.6 | – | – |
| 2 | ○ | 31.9 | ○ | 47.4 | – | – |
| 3 | ○ | 47.9 | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | ○ | 148 |
| 5 | – | – | – | – | ○ | 185 |
| 6 | – | – | – | – | ○ | 222 |
SUS316L 2B
| 1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | ||||
| 板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
| 0.8 | ○ | 12.8 | – | – | – | – |
| 1 | ○ | 16 | ○ | 23.7 | – | – |
| 1.5 | ○ | 23.9 | ○ | 35.6 | – | – |
| 2 | ○ | 31.9 | ○ | 47.4 | 〇 | 74.1 |
| 3 | ○ | 47.9 | ○ | 71.1 | – | – |
| 4 | – | – | – | – | ○ | 148 |
SUS316 №1
| 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6000(6096) | ||||
| 板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
| 3 | ○ | 111 | – | – | – | – |
| 4 | ○ | 148 | – | – | – | – |
| 5 | ○ | 185 | – | – | – | – |
| 6 | ○ | 222 | – | – | – | – |
| 8 | ○ | 297 | – | – | – | – |
| 9 | ○ | 334 | – | – | – | – |
| 10 | ○ | 371 | ○ | 486 | – | – |
| 12 | ○ | 445 | – | – | – | – |
SUS316L №1
| 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6096 | |||||
| 板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
| 3 | – | – | ○ | 111 | – | – | – | – |
| 4 | ○ | 94.9 | ○ | 148 | – | – | – | – |
| 5 | – | – | ○ | 185 | – | – | – | – |
| 6 | ○ | 142 | ○ | 222 | – | – | – | – |
| 8 | – | – | ○ | 297 | ○ | 389 | – | – |
| 9 | – | – | ○ | 334 | – | – | – | – |
| 10 | – | – | ○ | 371 | – | – | – | – |
| 12 | – | – | ○ | 445 | – | – | – | – |
※上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。

















































