TP-Sの在庫一覧です。
呼び径 | 外径 | 厚さ | 長さ | 重量 | 材質 | |
A | B | m/m | m/m | mm | kg | 304 |
– | – | 9.52 | 2 | 5500 | 2.1 | 〇 |
8 | 1/4 | 13.8 | 2.2 | 5500 | 3.5 | 〇 |
10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 5500 | 4.7 | 〇 |
15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 5500 | 7.3 | 〇 |
20 | 3/4 | 27.2 | 2.5 | 4000 | 6.2 | 〇 |
20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 5500 | 9.7 | 〇 |
20 | 3/4 | 27.2 | 3.9 | 4000 | 9.1 | 〇 |
25 | 1 | 34 | 3 | 4000 | 9.3 | 〇 |
25 | 1 | 34 | 3.4 | 5500 | 14.3 | 〇 |
25 | 1 | 34 | 4.5 | 4000 | 13.2 | 〇 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 3 | 4000 | 13.6 | 〇 |
50 | 2 | 60.5 | 5.5 | 4000 | 30.1 | 〇 |
80 | 3 | 89.1 | 7.6 | 4000 | 61.7 | 〇 |
80 | 3 | 89.1 | 11.1 | 4000 | 86.3 | 〇 |
100 | 4 | 114.3 | 8.6 | 4000 | 90.6 | 〇 |
※上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。
>>TP-AとTP-Sの違いとは?ステンレス鋼鋼管の種類について解説!