〇:在庫品 △:取寄品
SUS304 差込み溶接フランジ(SOP-FF)
| 呼び径 | 呼び圧力 | ||
| A | B | 5K | 10K |
| 10 | 3/8 | 〇 | 〇 |
| 15 | 1/2 | 〇 | 〇 |
| 20 | 3/4 | 〇 | 〇 |
| 25 | 1 | 〇 | 〇 |
| 32 | 1 1/4 | 〇 | 〇 |
| 40 | 1 1/2 | 〇 | 〇 |
| 50 | 2 | 〇 | 〇 |
| 65 | 2 1/2 | 〇 | 〇 |
| 80 | 3 | 〇 | 〇 |
| 90 | 3 1/2 | △ | △ |
| 100 | 4 | 〇 | 〇 |
| 125 | 5 | 〇 | 〇 |
| 150 | 6 | 〇 | 〇 |
| 200 | 8 | 〇 | 〇 |
| 250 | 10 | 〇 | 〇 |
| 300 | 12 | 〇 | 〇 |
| 350 | 14 | △ | △ |
| 400 | 16 | △ | △ |
| 450 | 18 | △ | 〇 |
| 500 | 20 | △ | 〇 |
SUS304 平面座差込み溶接フランジ(SOP-RF)
| 呼び径 | 呼び厚さ | ||
| A | B | 10K | 20K |
| 10 | 3/8 | 〇 | △ |
| 15 | 1/2 | 〇 | △ |
| 20 | 3/4 | 〇 | △ |
| 25 | 1 | 〇 | △ |
| 32 | 1 1/4 | 〇 | △ |
| 40 | 1 1/2 | 〇 | △ |
| 50 | 2 | 〇 | △ |
| 65 | 2 1/2 | 〇 | △ |
| 80 | 3 | 〇 | △ |
| 100 | 4 | 〇 | △ |
| 125 | 5 | △ | △ |
| 150 | 6 | △ | △ |
| 200 | 8 | 〇 | △ |
SUS304 ねじ込みフランジ
| 呼び径 | 呼び厚さ | ||
| A | B | 5K | 10K |
| 15 | 1/2 | 〇 | 〇 |
| 20 | 3/4 | 〇 | 〇 |
| 25 | 1 | 〇 | 〇 |
| 32 | 1 1/4 | 〇 | 〇 |
| 40 | 1 1/2 | 〇 | 〇 |
| 50 | 2 | 〇 | 〇 |
| 65 | 2 1/2 | 〇 | 〇 |
| 80 | 3 | 〇 | 〇 |
| 100 | 4 | 〇 | 〇 |
SUS304 閉止フランジ(BL-FF)
| 呼び径 | 呼び圧力 | ||
| A | B | 5K | 10K |
| 10 | 3/8 | 〇 | 〇 |
| 15 | 1/2 | 〇 | 〇 |
| 20 | 3/4 | 〇 | 〇 |
| 25 | 1 | 〇 | 〇 |
| 32 | 1 1/4 | 〇 | 〇 |
| 40 | 1 1/2 | 〇 | 〇 |
| 50 | 2 | 〇 | 〇 |
| 65 | 2 1/2 | 〇 | 〇 |
| 80 | 3 | 〇 | 〇 |
| 90 | 3 1/2 | △ | △ |
| 100 | 4 | 〇 | 〇 |
| 125 | 5 | 〇 | 〇 |
| 150 | 6 | 〇 | 〇 |
| 200 | 8 | 〇 | 〇 |
| 250 | 10 | 〇 | 〇 |
| 300 | 12 | 〇 | 〇 |
SUS304 平面座閉止フランジ(BL-RF)
| 呼び径 | 呼び厚さ | ||
| A | B | 10K | 20K |
| 10 | 3/8 | 〇 | △ |
| 15 | 1/2 | 〇 | △ |
| 20 | 3/4 | 〇 | △ |
| 25 | 1 | 〇 | △ |
| 32 | 1 1/4 | 〇 | △ |
| 40 | 1 1/2 | 〇 | △ |
| 50 | 2 | 〇 | △ |
| 65 | 2 1/2 | △ | △ |
| 80 | 3 | 〇 | △ |
| 100 | 4 | 〇 | △ |
| 125 | 5 | △ | △ |
| 150 | 6 | △ | △ |
| 200 | 8 | 〇 | △ |
上水道フランジ
| 呼び径 | 材質 | |
| A | B | 304 |
| 80 | 3 | 〇 |
| 100 | 4 | 〇 |
| 125 | 5 | 〇 |
| 150 | 6 | 〇 |
| 200 | 8 | 〇 |
| 250 | 10 | 〇 |
| 300 | 12 | 〇 |
| 350 | 14 | 〇 |
※上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。
>>ステンレス製の配管フランジとは? 種類・材質・規格からメリットまで解説!

















































