ステンレス板の在庫一覧です。下記からも詳細ご覧いただけます。
SUS304 2B
1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | |||||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
0.3 | ○ | 4.8 | – | – | – | – | – | – |
0.4 | ○ | 6.3 | – | – | – | – | – | – |
0.5 | ○ | 7.9 | ○ | 11.8 | – | – | – | – |
0.6 | ○ | 9.5 | ○ | 14.1 | – | – | – | – |
0.7 | △ | 11.1 | – | – | – | – | – | – |
0.8 | ○ | 12.7 | ○ | 18.9 | △ | 29.5 | – | – |
1 | ○ | 15.9 | ○ | 23.6 | ○ | 36.8 | – | – |
1.2 | ○ | 19 | ○ | 28.3 | ○ | 44.2 | – | – |
1.5 | ○ | 23.8 | ○ | 35.4 | ○ | 55.3 | ○ | 72.5 |
2 | ○ | 31.7 | ○ | 47.1 | ○ | 73.7 | ○ | 96.7 |
2.5 | ○ | 39.6 | ○ | 58.9 | ○ | 92.1 | △ | 121 |
3 | ○ | 47.6 | ○ | 70.7 | ○ | 111 | ○ | 145 |
3.5 | △ | 55.5 | – | – | – | – | – | – |
4 | ○ | 63.4 | ○ | 94.3 | ○ | 147 | △ | 193 |
5 | ○ | 79.3 | ○ | 118 | ○ | 184 | △ | 242 |
6 | ○ | 95.2 | ○ | 141 | ○ | 221 | △ | 290 |
〇:在庫品 △:取寄品
SUS304L 2B
1219×2438 | 1524×3048 | |||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
2 | ○ | 47.1 | ○ | 73.7 |
3 | ○ | 70.7 | – | – |
SUS304 CSP-H
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) |
0.1 | ○ | 0.3 |
0.2 | ○ | 0.5 |
SUS316 2B
1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | ||||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
1 | ○ | 16 | ○ | 23.7 | – | – |
1.2 | ○ | 19.2 | – | – | – | – |
1.5 | ○ | 23.9 | ○ | 35.6 | – | – |
2 | ○ | 31.9 | ○ | 47.4 | – | – |
3 | ○ | 47.9 | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | ○ | 148 |
5 | – | – | – | – | ○ | 185 |
6 | – | – | – | – | ○ | 222 |
SUS316L 2B
1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | ||||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
0.8 | ○ | 12.8 | – | – | – | – |
1 | ○ | 16 | ○ | 23.7 | – | – |
1.5 | ○ | 23.9 | ○ | 35.6 | – | – |
2 | ○ | 31.9 | ○ | 47.4 | 〇 | 74.1 |
3 | ○ | 47.9 | ○ | 71.1 | – | – |
4 | – | – | – | – | ○ | 148 |
SUS316 №1
1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6000(6096) | ||||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
3 | ○ | 111 | – | – | – | – |
4 | ○ | 148 | – | – | – | – |
5 | ○ | 185 | – | – | – | – |
6 | ○ | 222 | – | – | – | – |
8 | ○ | 297 | – | – | – | – |
9 | ○ | 334 | – | – | – | – |
10 | ○ | 371 | ○ | 486 | – | – |
12 | ○ | 445 | – | – | – | – |
SUS316L №1
1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6096 | |||||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
3 | – | – | ○ | 111 | – | – | – | – |
4 | ○ | 94.9 | ○ | 148 | – | – | – | – |
5 | – | – | ○ | 185 | – | – | – | – |
6 | ○ | 142 | ○ | 222 | – | – | – | – |
8 | – | – | ○ | 297 | ○ | 389 | – | – |
9 | – | – | ○ | 334 | – | – | – | – |
10 | – | – | ○ | 371 | – | – | – | – |
12 | – | – | ○ | 445 | – | – | – | – |
SUS304 HL板/SPV
1000×2000 | 1219×2438 | |||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
0.8 | ○ | 12.7 | – | – |
1 | ○ | 15.9 | ○ | 23.6 |
1.2 | ○ | 19 | ○ | 28.3 |
1.5 | ○ | 23.8 | ○ | 35.4 |
2 | ○ | 31.7 | ○ | 47.1 |
3 | ○ | 47.6 | ○ | 70.7 |
SUS310S №1
1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6096 | ||||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
3 | ○ | 111 | – | – | – | – |
4 | ○ | 148 | – | – | – | – |
5 | ○ | 185 | – | – | – | – |
6 | ○ | 222 | – | – | – | – |
8 | – | – | ○ | 389 | – | – |
9 | ○ | 334 | – | – | – | – |
10 | ○ | 371 | – | – | – | – |
12 | ○ | 445 | – | – | – | – |
SUS304 片研板/SPV
1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | ||||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
0.8 | ○ | 12.7 | – | – | – | – |
1 | ○ | 15.9 | ○ | 23.6 | – | – |
1.2 | ○ | 19 | ○ | 28.3 | – | – |
1.5 | ○ | 23.8 | ○ | 35.4 | ○ | 55.3 |
2 | ○ | 31.7 | ○ | 47.1 | ○ | 73.7 |
3 | ○ | 47.6 | ○ | 70.7 | ○ | 111 |
4 | – | – | – | – | ○ | 147 |
5 | – | – | – | – | ○ | 184 |
6 | – | – | – | – | ○ | 221 |
8 | – | – | – | – | ○ | 295 |
9 | – | – | – | – | ○ | 332 |
10 | – | – | – | – | ○ | 368 |
12 | – | – | – | – | ○ | 442 |
16 | – | – | – | – | ○ | 589 |
SUS304 №1
1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | ||||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
3 | ○ | 47.6 | ○ | 70.7 | ○ | 111 |
3.5 | △ | 55.5 | ※△ | 111 | – | – |
4 | ○ | 63.4 | ○ | 94.3 | ○ | 147 |
4.5 | △ | 71.4 | △ | 106 | △ | 166 |
5 | ○ | 79.3 | ○ | 118 | ○ | 184 |
6 | ○ | 95.2 | ○ | 141 | ○ | 221 |
7 | △ | 111 | △ | 165 | ○ | 258 |
8 | △ | 127 | △ | 189 | ○ | 295 |
9 | ○ | 143 | ○ | 212 | ○ | 332 |
10 | – | – | – | – | ○ | 368 |
12 | ○ | 190 | ○ | 283 | ○ | 442 |
14 | – | – | – | – | ○ | 516 |
15 | – | – | – | – | ○ | 553 |
16 | – | – | – | – | ○ | 589 |
18 | – | – | – | – | – | – |
19 | – | – | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – | – | – |
22 | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | – | – | – | – |
28 | – | – | – | – | – | – |
30 | – | – | – | – | – | – |
32 | – | – | – | – | – | – |
35 | – | – | – | – | – | – |
38 | – | – | – | – | – | – |
40 | – | – | – | – | – | – |
45 | – | – | – | – | – | – |
50 | – | – | – | – | – | – |
1524×6096 | 2000×4000(4100) | 2000×6100 | ||||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
3 | ○ | 221 | – | – | – | – |
3.5 | – | – | – | – | – | – |
4 | ○ | 295 | △ | 193 | ○ | 387 |
4.5 | – | – | – | – | – | – |
5 | ○ | 368 | △ | 317 | ○ | 484 |
6 | ○ | 442 | ○ | 381 | ○ | 580 |
7 | – | – | – | – | – | – |
8 | ○ | 589 | ○ | 508 | ○ | 774 |
9 | ○ | 663 | ○ | 571 | – | – |
10 | ○ | 737 | ○ | 634 | – | – |
12 | ○ | 884 | ○ | 761 | – | – |
14 | ○ | 1030 | ○ | 910 | – | – |
15 | ○ | 1110 | ○ | 975 | – | – |
16 | ○ | 1180 | ○ | 1040 | – | – |
18 | ※○ | 870 | ○ | 1170 | – | – |
19 | ※○ | 918 | ○ | 1240 | – | – |
20 | ※○ | 967 | ○ | 1300 | – | – |
22 | ※○ | 1060 | ○ | 1430 | – | – |
25 | ※○ | 1210 | ○ | 1630 | – | – |
28 | ※○ | 1350 | ○ | 1820 | – | – |
30 | – | – | ○ | 1950 | – | – |
32 | – | – | ○ | 2080 | – | – |
35 | – | – | ○ | 2280 | – | – |
38 | – | – | ○ | 2470 | – | – |
40 | – | – | ○ | 2600 | – | – |
45 | – | – | ○ | 2930 | – | – |
50 | – | – | – | – | ※○ | 2380 |
※△:t3.5は1000x4000
※○:t18~t28は1524x4000
※○:t50は2000x3000
〇:在庫品 △:取寄品
SUS304 縞鋼板
※日本冶金サイズ
1020×2100 | 1240×2500 | 1540×4100 | ||||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
2.5 | ○ | 46.5 | 〇 | 67.3 | – | – |
3 | ○ | 55 | ○ | 79.6 | – | – |
3.5 | ○ | 63.5 | ○ | 91.9 | ○ | 187 |
4.5 | ○ | 80.5 | ○ | 116 | ○ | 237 |
6 | ○ | 106 | ○ | 153 | ○ | 312 |
SUS304 ポルカプレート
1000x2000 | 1219x2438 | |||
板厚 | 在庫 | 重量 (kg) | 在庫 | 重量 (kg) |
3 | ○ | 48.6 | ○ | 72.2 |
4 | ○ | 64.8 | ○ | 96.3 |
5 | ○ | 81 | – | – |
※上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。
>>ステンレス鋼板の種類とは?材質から仕上げの種類までご紹介!