〇:在庫品 △:取寄品
SUS304 同心レジューサ(溶接式管継ぎ手)
| 呼び径 | 呼び厚さ | |||
| A | B | Sch10 | Sch20 | Sch40 |
| 15x10 | 1/2x3/8 | 〇 | △ | △ |
| 20x15 | 3/4x1/2 | 〇 | △ | △ |
| 25x15 | 1x1/2 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25x20 | 1x3/4 | 〇 | 〇 | △ |
| 32x20 | 1 1/4×3/4 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 32x25 | 1 1/4×1 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 40x15 | 1 1/2×1/2 | △ | △ | △ |
| 40x20 | 1 1/2×3/4 | 〇 | 〇 | △ |
| 40x25 | 1 1/2×1 | 〇 | 〇 | △ |
| 40x32 | 1 1/2×1 1/4 | 〇 | 〇 | △ |
| 50x20 | 2×3/4 | 〇 | 〇 | △ |
| 50x25 | 2×1 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50x32 | 2×1 1/4 | △ | △ | △ |
| 50x40 | 2×1 1/2 | 〇 | △ | △ |
| 65x25 | 2 1/2×1 | △ | 〇 | △ |
| 65x32 | 2 1/2×1 1/4 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 65x40 | 2 1/2×1 1/2 | 〇 | △ | 〇 |
| 65x50 | 2 1/2×2 | 〇 | △ | △ |
| 80x40 | 3×1 1/2 | 〇 | 〇 | △ |
| 80x50 | 3×2 | 〇 | △ | △ |
| 80x65 | 3×2 1/2 | 〇 | △ | △ |
| 90x50 | 3 1/2×2 | △ | △ | △ |
SUS304 同心レジューサ(溶接式管継ぎ手)
| 呼び径 | 呼び厚さ | |||
| A | B | Sch10 | Sch20 | Sch40 |
| 90x65 | 3 1/2×2 1/2 | △ | △ | △ |
| 90x80 | 3 1/2×3 | △ | △ | △ |
| 100x40 | 4×1 1/2 | △ | △ | △ |
| 100x50 | 4×2 | 〇 | △ | △ |
| 100x65 | 4×2 1/2 | △ | △ | △ |
| 100x80 | 4×3 | 〇 | △ | △ |
| 100x90 | 4×3 1/2 | △ | △ | △ |
| 125x50 | 5×2 | △ | △ | △ |
| 125x65 | 5×2 1/2 | △ | 〇 | △ |
| 125x80 | 5×3 | △ | △ | △ |
| 125x90 | 5×3 1/2 | △ | △ | △ |
| 125x100 | 5×4 | △ | △ | △ |
SUS304 偏心レジューサ(溶接式管継ぎ手)
| 呼び径 | 呼び厚さ | |||
| A | B | Sch10 | Sch20 | Sch40 |
| 32x20 | 1 1/4×3/4 | 〇 | △ | △ |
| 150x80 | 6x3 | △ | △ | 〇 |
| 250x200 | 10x8 | △ | 〇 | △ |
※上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。

















































