ピーリング棒の在庫一覧です。
| 寸法 | 長さ | 重量 | 材質 | |||
| kg/m | 303 | 304 | 316 | 316L | ||
| 8φ | 4000 | 0.399 | ― | 〇 | ― | ― |
| 9φ | 4000 | 0.504 | ― | 〇 | ― | ― |
| 10φ | 4000 | 0.623 | ― | 〇 | ― | ― |
| 12φ | 4000 | 0.897 | ― | 〇 | ― | ― |
| 13φ | 4000 | 1.050 | ― | 〇 | ― | ― |
| 14φ | 4000 | 1.22 | ― | 〇 | ― | ― |
| 15φ | 4000 | 1.40 | ― | 〇 | ― | ― |
| 16φ | 4000 | 1.59 | ― | 〇 | ― | ― |
| 18φ | 4000 | 2.02 | ― | 〇 | ― | ― |
| 19φ | 4000 | 2.25 | ― | 〇 | ― | ― |
| 20φ | 4000 | 2.49 | ― | 〇 | ― | ― |
| 22φ | 4000 | 3.01 | ― | 〇 | ― | ― |
| 24φ | 4000 | 3.59 | ― | 〇 | ― | ― |
| 25φ | 6000UP | 3.89 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26φ | 6000UP | 4.21 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
| 28φ | 6000UP | 4.88 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30φ | 6000UP | 5.61 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 32φ | 6000UP | 6.38 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 34φ | 6000UP | 7.20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 35φ | 6000UP | 7.63 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 36φ | 6000UP | 8.07 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 38φ | 6000UP | 8.99 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 40φ | 6000UP | 9.97 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 42φ | 6000UP | 11.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 44φ | 6000UP | 12.1 | ― | 〇 | ― | ― |
| 45φ | 6000UP | 12.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 46φ | 6000UP | 13.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 48φ | 6000UP | 14.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50φ | 6000UP | 15.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 55φ | 6000UP | 18.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 60φ | 6000UP | 22.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 65φ | 6000UP | 26.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 70φ | 6000UP | 30.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 75φ | 6000UP | 35.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 80φ | 6000UP | 39.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 85φ | 6000UP | 45.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 90φ | 6000UP | 50.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 95φ | 6000UP | 56.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 100φ | 6000UP | 62.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 105φ | 6000UP | 68.7 | ― | 〇 | ― | ― |
| 110φ | 6000UP | 75.4 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
| 120φ | 6000UP | 89.7 | ― | 〇 | 〇 | ― |
| 130φ | 6000UP | 105 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 135φ | 6000UP | 113.3 | ― | 〇 | ― | ― |
| 140φ | 6000UP | 122.0 | 〇 | 〇 | ― | 〇 |
| 150φ | 6000UP | 140.0 | 〇 | 〇 | ― | ― |
| 160φ | 4000UP | 159.0 | 〇 | 〇 | ― | ― |
| 170φ | 4000UP | 180.0 | ― | 〇 | ― | ― |
| 180φ | 4000UP | 202.0 | ― | 〇 | ― | ― |
| 190φ | 4000UP | 225.0 | ― | 〇 | ― | ― |
| 200φ | 4000UP | 249.0 | ― | 〇 | ― | ― |
| 210φ | 4000UP | 275.0 | ― | 〇 | ― | ― |
| 220φ | 4000UP | 301.0 | ― | 〇 | ― | ― |
| 230φ | 4000UP | 330.0 | ― | 〇 | ― | ― |
| 240φ | 4000UP | 359.0 | ― | 〇 | ― | ― |
| 250φ | 4000UP | 389.0 | ― | 〇 | ― | ― |
| 260φ | 4000UP | 421.0 | ― | 〇 | ― | ― |
| 270φ | 4000UP | 454.0 | ― | 〇 | ― | ― |
| 280φ | 4000UP | 488.0 | ― | 〇 | ― | ― |
| 290φ | 4000UP | 524.0 | ― | 〇 | ― | ― |
| 300φ | 4000UP | 561.0 | ― | 〇 | ― | ― |
※8φ~15φまでは切断不可。
※上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。

















































