〇:在庫品 △:取寄品
SUS304 同径チーズ(溶接式管継ぎ手)
| 呼び径 | 呼び厚さ | |||
| A | B | Sch10 | Sch20 | Sch40 |
| 15 | 1/2 | 〇 | 〇 | △ |
| 20 | 3/4 | 〇 | 〇 | △ |
| 25 | 1 | 〇 | 〇 | △ |
| 32 | 1 1/4 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 40 | 1 1/2 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50 | 2 | 〇 | 〇 | △ |
| 65 | 2 1/2 | 〇 | 〇 | △ |
| 80 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 90 | 3 1/2 | △ | △ | △ |
| 100 | 4 | 〇 | 〇 | △ |
| 125 | 5 | 〇 | 〇 | △ |
| 150 | 6 | 〇 | 〇 | △ |
| 200 | 8 | △ | 〇 | △ |
| 250 | 10 | △ | △ | △ |
| 300 | 12 | △ | 〇 | △ |
SUS304 異径チーズ(溶接式管継ぎ手)
| 呼び径 | 呼び厚さ | |||
| A | B | Sch10 | Sch20 | Sch40 |
| 20x15 | 3/4x1/2 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25x15 | 1x1/2 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25x20 | 1x3/4 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 32x15 | 1 1/4×1/2 | △ | △ | △ |
| 32x20 | 1 1/4×3/4 | 〇 | 〇 | △ |
| 32x25 | 1 1/4×1 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 40x15 | 1 1/2×1/2 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 40x20 | 1 1/2×3/4 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 40x25 | 1 1/2×1 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 40x32 | 1 1/2×1 1/4 | 〇 | △ | △ |
| 50x20 | 2×3/4 | △ | △ | △ |
| 50x25 | 2×1 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50x32 | 2×1 1/4 | 〇 | 〇 | △ |
| 50x40 | 2x 1 1/2 | 〇 | 〇 | △ |
| 65x25 | 2 1/2×1 | 〇 | 〇 | △ |
| 65x32 | 2 1/2×1 1/4 | 〇 | 〇 | △ |
| 65x40 | 2 1/2×1 1/2 | 〇 | △ | △ |
| 65x50 | 2 1/2×2 | 〇 | 〇 | △ |
| 80x32 | 3×1 1/4 | △ | △ | △ |
| 80x40 | 3×1 1/2 | 〇 | △ | △ |
| 80x50 | 3×2 | 〇 | △ | 〇 |
| 80x65 | 3×2 1/2 | 〇 | 〇 | △ |
| 100x40 | 4×1 1/2 | 〇 | △ | △ |
| 100x50 | 4×2 | 〇 | 〇 | △ |
| 100x65 | 4×2 1/2 | 〇 | 〇 | △ |
| 100x80 | 4×3 | 〇 | △ | △ |
| 100x90 | 4×3 1/2 | △ | △ | △ |
| 125x65 | 5×2 1/2 | 〇 | △ | △ |
| 125x80 | 5×3 | △ | 〇 | △ |
| 125x100 | 5×4 | △ | 〇 | △ |
SUS304 異径チーズ(溶接式管継ぎ手)
| 呼び径 | 呼び厚さ | |||
| A | B | Sch10 | Sch20 | Sch40 |
| 150x80 | 6×3 | △ | △ | △ |
| 150x90 | 6×3 1/2 | △ | △ | △ |
| 150x100 | 6×4 | △ | △ | △ |
| 150x125 | 6×5 | △ | 〇 | △ |
| 200x100 | 8×4 | 〇 | △ | △ |
| 200x125 | 8×5 | △ | △ | △ |
| 200x150 | 8×6 | △ | △ | △ |
| 250x125 | 10x5 | △ | △ | △ |
| 250x150 | 10x6 | △ | △ | △ |
| 250x200 | 10x8 | △ | 〇 | △ |
※上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。

















































